VUCC 50 MhZ
342 (2021-06-11) – UN7LZ – FT8 – MO13
341 (2021-06-11) – 9K2NO – FT8 – LL39
340 (2021-06-11) – 4X1QQ – FT8 – KM72
339 (2021-06-11) – 7Z1AL – FT8 – LL56
338 (2021-06-11) – 9Y4D – FT8 – FK90
337 (2021-06-11) – CU6NS – FT8 – HM58
336 (2021-06-11) – W4AS – FT8 – EL95
335 (2021-06-11) – HI8RD – FT8 – FK58
334 (2021-06-10) – UX0DL – FT8 – KN18
333 (2021-05-25) – 7Z1SJ – FT8 – LL25
332 (2021-06-03) – SM2OTU – FT8 – KP16
331 (2021-06-02) – UT8IO – FT8 – KN87
330 (2021-05-25) – UB7K – FT8 – KN85
329 (2021-06-02) – UN3M – FT8 – LO61
328 (2021-06-01) – JA6GCE – FT8 – PM52IT
327 (2021-06-01) – N3XX – FT8 – EM73
326 (2021-06-01) – OL72 – FT8- VR2XYL
325 (2021-06-01) – PM53 – FT8 – JE6HJT
324 (2021-05-31) – FK68 – FT8 – NP4BM
323 (2021-05-13) – KO70) – FT8 – UT1AA
322 (2019-07-03) – IN62 – FT8 – EB1DNK
321 (2021-05-25) – KN78 – FT8 – US4EX
320 (2021-05-25) – JO68 – FT8 – SM6A
319 (2020-10-03) – JO23 – MSK144 – PA2IP
318 (2021-05-25) – KN67 – FT8 – UT0EK
317 (2021-05-25) – KN89 – FT8 – UR5LAK
316 (2021-05-25) – KN19 – FT8 – 3Z0R
315 (2021-05-25) – JN83 – FT8 – E76BV
314 (2021-05-25) – JN07 – FT8 – F4GYE
313 (2021-05-25) – JO82 – FT8 – SQ3WW
312 (2021-05-25) – JO81 – FT8 – SQ3RX
311 (2021-05-25) – KN01 – FT8 – Z32BM
310 (2021-05-25) – JN40 – FT8 – IS0DDL
309 (2021-05-13) – KP03 – FT8 – OH6RX
308 (2021-05-13) – KP12 – FT8 – OH6FSO
307 (2021-05-13) – JP90 – FT8 – OH0KCE
306 (2021-05-13) – KP12 – FT8 – OH6FSO
305 (2021-05-13) – KP00 – FT8 – OH1TX
304 (2021-05-11) – IM59 – FT8 – CT7AIX
303 (2021-05-08) – KM07 – FT8 – SV8DOU
302 (2021-05-07 – IN95 – FT8 – F4BKV
301 (06-05-2021) – JO83 – FT8 – SP3EPK
300 (05.05.2021) – IN92 – EA2KR
OE:
50.100 – 50.130 (50.110) Interkontinental
50.130 – 50.200 (50.150) International
50.200 – 50.300 (50.285 = Crossband) Lokal
50.313 – FT8